
Труба медная (в рулоне) 9,52x0,70x50000мм
- В наличии
от 89 321 ₸/рулон
+7 (776) 222-77-11
- +7 (778) 222-77-11
- +7 (727) 298-85-88
- +7 (727) 298-83-90
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Медная труба
Ни одна холодильная установка не обходится без медных труб, служащих для обеспечения транспортировки хладагента. Медная труба обладает рядом весомых преимуществ перед аналогичными изделиями, изготовленными из других материалов.


| Медные трубы в рулоне | |||||
| Размер (Ф мм). | В рулоне | В рулоне | Кол-во рулонов в коробке | Ед.изм | |
| метр | кг | ||||
| 6,35*0,61*15000mm 1/4" | 15 | 1,47 | 10 | рул | |
| 6,35*0,68*50000mm 1/4" | 50 | 5,54 | 5 | рул | |
| 7,94*0,63*15000mm 5/16" | 15 | 1,95 | 10 | рул | |
| 9,52*0,60*15000mm 3/8" | 15 | 2,24 | 10 | рул | |
| 9,52*0,68*50000mm 3/8" | 50 | 8,42 | 3 | рул | |
| 9,52*0,70*50000mm 3/8" | 50 | 8,87 | 3 | рул | |
| 12,7*0,68*15000mm 1/2" | 15 | 3,43 | 4 | рул | |
| 12,7*0,70*50000mm 1/2" | 50 | 11,76 | 3 | рул | |
| 16-мм 5/8" (0,70) | 50 | 15,29 | 2 | рул | |
| 15,88*0,70*50000mm 5/8" | 50 | 14,88 | 2 | рул | |
| 16-мм 5/8" ( 1,00 ) | 50 | 21,23 | 2 | рул | |
| 19-мм 3/4" (0,70) | 15 | 5,71 | 4 | рул | |
| 19,05*0,70*50000mm 3/4" | 50 | 17,98 | 2 | рул | |
| Основные | |
|---|---|
| Область применения трубы | Для систем кондиционирования, Для холодоснабжения |
| Состояние изделия | Новое |
| Сечение трубы | Круглое |
| Вид трубы | Бесшовная |
| Оцинкованная труба | Нет |
| Наружный диаметр | 6.35 мм |
| Толщина стенки трубы | 0.61 мм |
| Длина | 15000 мм |
| Марка меди | ICG |
| Размер, диаметр (мм) | 9,52x0,70x50000мм |
- Цена: от 89 321 ₸/рулон
