
Компрессор полугерметичный Z40-140Y Frascold
- В наличии
от 2 391 340 ₸
+7 (776) 222-77-11
- +7 (778) 222-77-11
- +7 (727) 298-85-88
- +7 (727) 298-83-90
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Полугерметичные компрессоры Frascold (Италия)

Холодильный компрессор
НаименованиеПолугерметичный компрессор со встроенным электродвигателем, частичным пуском обмотки (PWS) и датчиками тепловой защиты, подключенными к электронному модулю управления.
Стандарт
• PWS (Г / ГГ) = 50 Гц / 380-420 В / 3 Ф (60 Гц / 440-480 В) / 3ф)
• DOL (ГГ) = 50 Гц / 380-420V / 3Ф (60Hz / 440-480V / 3ф)
- Электронный блок управления INT69 TML Diagnose для мониторинга, защиты, диагностики и связи
- Всасывающий запорный клапан
- разряд shut- запорный клапан
- электрическая распределительная коробка
- соединительные шины DOL
- датчик температуры нагнетания
- реверсивный масляный насос
- электронный датчик перепада давления
масла - заправка POE масла
- смотровое стекло уровня масла
- соединение для впрыска жидкости
- Комплект резиновых амортизаторов
- Заряд азота (2 бар мин.)
- Упаковка для транспортировки, обработки и хранения
Opzione
- Электродвигатели для различных значений напряжения питания
- Специальная краска для морской установки
| Полугерметичные компрессоры Frascold (Италия) R134, 404, 407, 507, 22 | ||||||
| Модель | m3/h | трубы Ø mm | Рабочий режим | Мощность ватт R-404 - 507 | ||
| Всас./Нагнет. | -10/40 | -25/40 | -30/40 | |||
| Z25-106Y | 106,16 | 54,0 / 35,0 | -5 /-45 C | 59543 | 29672 | 22507 |
| Z35-106Y | 106,16 | 54,0 / 35,0 | 7.5 /-40 C | 58994 | 29579 | 22760 |
| Z30-126Y | 125,72 | 54,0 / 35,0 | -5 /-45 C | 68385 | 34477 | 26323 |
| Z40-126Y | 125,72 | 67,0 / 42,0 | 7.5 /-40 C | 68853 | 34026 | 25897 |
| Z40-140Y | 139,68 | 67,0 / 42,0 | -5 /-45 C | 76922 | 41247 | 32540 |
| Z50-140Y | 139,68 | 67,0 / 42,0 | 7.5 /-40 C | 76003 | 37721 | 28441 |
| Z40-154Y | 154,38 | 67,0 / 42,0 | -5 /-45 C | 85017 | 45588 | 35965 |
| Z50-154Y | 154,38 | 67,0 / 42,0 | 7.5 /-40 C | 84002 | 41691 | 31545 |
| Z40-168Y | 168,16 | 67,0 / 42,0 | -5 /-45 C | 92686 | 49701 | 39209 |
| Z50-168Y | 168,16 | 67,0 / 42,0 | 7.5 /-40 C | 91676 | 45500 | 34426 |
| Z50-185Y | 185 | 67,0 / 42,0 | -5 /-45 C | 102502 | 54964 | 43362 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Frascold |
| Страна производитель | Италия |
| Применяемые хладагенты | R22, R134A, R404A, R507, R407C |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
| Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| m3/h | |
| Производительность (m3/h) | 139.68 |
- Цена: от 2 391 340 ₸
