
Спиральный компрессор InvoTech YM70E1S-100 4HP
- В наличии
203 093 ₸
+7 (776) 222-77-11
- +7 (778) 222-77-11
- +7 (727) 298-85-88
- +7 (727) 298-83-90
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Спиральные компрессоры InvoTech

Спиральные компрессоры с двойной согласованностью спиралей YM/YSM-серия для Среднетемпературного и YF-серия для Низкотемпературного оборудования
- YM/YSM-серия специально разработана для среднетемпературного и YF-серия для низкотемпературного оборудования, особенность конструкции которых заключается не только в спиралях но и как в конструкции в целом, а точнее модельный ряд компрессоров создан исходя из потребностей клиентов.
- Инновационная разработка встроенного радиального и осевого согласования спиралей и улучшенное плавающее уплотнение разработано специально для наилучшей энергоэффективности.
- Превосходный контроль температуры нагнетания расширяет рабочий диапазон.
- Точный расчет нагрузки и уплотняющей силы оптимизирует рабочее звуковое давление.
- Высокоэффективный двигатель.
| Спиральные компрессоры INVOTECH серия YM (с опцией смотровое стекло уровня масла), R404, R507, R407, R22 3F Рабочий режим кипения на R404a от +10 до -30C. Присоединение - резьба. | ||||||
| Модель | Электрические параметры | Диаметр трубы Ø mm | R22 - R407 | Мощность ватт R-404a | ||
| -5/50 | -20/40 | -25/40 | ||||
| YM34E2S-102 2HP 220v | 1978w 9.4A | 22 - 12mm | 22400 Btu/h | 4041 | 2716 | 2215 |
| YM70E2S-102 4HP 220v | 3601w 16.9A | 39200 Btu/h | 7857 | 5282 | 4307 | |
| YM34E1S-100 2HP | 2034w 3.5A | 22400 Btu/h | 4041 | 2716 | 2215 | |
| YM43E1S-100 2.5HP | 2297w 4.8A | 25500 Btu/h | 4827 | 3245 | 2646 | |
| YM49E1S-100 3HP | 2547w 5.1A | 29300 Btu/h | 5500 | 3697 | 3015 | |
| YM70E1S-100 4HP | 3530w 7.0A | 39200 Btu/h | 7857 | 5282 | 4307 | |
| YM86E1S-100 5HP | 4250w 8.0A | 49400 Btu/h | 9653 | 6489 | 5292 | |
| YM102E1S-100 6HP | 5050w 9.4A | 57600 Btu/h | 11449 | 7697 | 6276 | |
| YM115E1S-100 7HP | 5100w 11.2A | 69000 Btu/h | 12684 | 8527 | 6953 | |
| YM132E1S-100 8HP | 6447w 12.1A | 28-22mm | 76100 Btu/h | 14817 | 9960 | 8122 |
| YM158E1S-100 9HP | 7921w 13.6A | 87600 Btu/h | 18184 | 12224 | 9968 | |
| YM182E1S-100 10HP | 8928w 15.5A | 101200 Btu/h | 20429 | 13733 | 11199 | |
| YM200E1S-100 12HP | 9671w 16.3A | 35-22mm | 116900 Btu/h | 22449 | 15091 | 12306 |
| YM210E1S-100 13HP | 10170w 16.9A | 121000 Btu/h | 23572 | 15846 | 12922 | |
| YM350E1G-100 20HP | 16300w 29.4A | 42-28mm | 200000 Btu/h | 40000 | 27400 | 22200 |
| YM410E1G-100 25HP | 19100w 34.5A | 250000 Btu/h | 47200 | 31700 | 26000 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Invotech |
| Страна производитель | Китай |
| Применяемые хладагенты | R22, R404A, R407C, R507 |
| Модель | YM70E1S-100 4HP |
| Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
- Цена: 203 093 ₸
