
Спиральный холодильный компрессор InvoTech YH / YSH серии YH266T1S-100 9HP
- В наличии
от 351 795 ₸
+7 (776) 222-77-11
- +7 (778) 222-77-11
- +7 (727) 298-85-88
- +7 (727) 298-83-90
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Спиральные компрессоры InvoTech

Спиральные компрессоры с двойной согласованностью спиралей для кондиционирования и чиллеров
- Специально разработаны для кондиционирования и чиллеров, особенность конструкции которых заключается не только в спиралях но и как в конструкции в целом, а точнее модельный ряд компрессоров создан исходя из потребностей клиентов.
- Инновационная разработка встроенного радиального и осевого согласования спиралей и улучшенное плавающее уплотнение разработано специально для наилучшей энергоэффективности.
- Превосходный контроль температуры нагнетания расширяет рабочий диапазон.
- Точный расчет нагрузки и уплотняющей силы оптимизирует рабочее звуковое давление.
- Высокоэффективный двигатель.
| Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R407, R22, 3F, (наличие смотрового стекла, удобно для использования в уравнительной линии тандема и централи) Рабочий режим кипения на R407C от +10 до-20C.присоединение - под пайку. | ||||||
| Модель | Электрические параметры | Диаметр трубы Ø mm | R407, R22 | Мощность ватт R-407C | ||
| -5/50 | 5/50 | 10/50 | ||||
| YH69T1G-100 2HP | 2160w 4.8A | 22 - 12mm | 22400 Btu/h | 4497 | 6498 | 7781 |
| YH89T1G-100 3HP | 2680w 5.3A | 29300 Btu/h | 5800 | 8381 | 10036 | |
| YH119T1G-100 4HP | 3550w 7.1A | 39200 Btu/h | 7831 | 11316 | 13551 | |
| YH133T1G-100 4.5HP | 3900w 7.8A | 43800 Btu/h | 8755 | 12651 | 15150 | |
| YH150T1G-100 5HP | 4410w 8.4A | 49400 Btu/h | 9874 | 14268 | 17086 | |
| YH175T1G-100 6HP | 5030w 9.1A | 57600 Btu/h | 11520 | 16646 | 19934 | |
| Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R407, R22, 3F, (наличие смотрового стекла, удобно для использования в уравнительной линии тандема и централи) Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20C. присоединение - резьба. | ||||||
| YH230T1S-100 8HP | 6770w 12.9A | 28-22mm | 76100 Btu/h | 14909 | 21831 | 25625 |
| YH266T1S-100 9HP | 7780w 14.8A | 87600 Btu/h | 17242 | 25248 | 29636 | |
| YH307T1S-100 10HP | 8910w 15.6A | 101200 Btu/h | 19835 | 29045 | 34093 | |
| YH355T1S-100 12HP | 10240w 17.8A | 116900 Btu/h | 23011 | 33696 | 39552 | |
| YH610T1G-100 20HP | 17226w 31A | 42-28mm | 200000 Btu/h | 39700 | 58300 | 68200 |
| YH720T1G-100 25HP | 20394w 36.4A | 250000 Btu/h | 46500 | 67700 | 80000 | |
| Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH/YSH со смотровым стеклом. R410A 3F ( Для кондиционера) | ||||||
| YH95C1G-100 3.5HP | 3170w 5.8A | 22 - 12mm | 32700 Btu/h | |||
| YH119C1G-100 4HP | 3888w 7.4A | 40900 Btu/h | ||||
| YH150C1G-100 5HP | 4854w 8.6A | 51600 Btu/h | ||||
| YH175C1G-100 6HP | 5545w 9.7A | 59500 Btu/h | ||||
| YH183C1G-100 6.5HP | 5810w 10.4A | 63000 Btu/h | ||||
| YH230C1G-100 8HP | 7210w 13.4A | 28 - 22mm | 79200 Btu/h | |||
| YH266C1G-100 9HP | 8340w 14.8A | 91600 Btu/h | ||||
| YH292C1G-100 10HP | 9070w 15.8A | 100500 Btu/h | ||||
| YH325C1G-100 11HP | 10100w 17.7A | 111900 Btu/h | ||||
| YH355C1G-100 12HP | 10800w 18.2A | 119800 Btu/h | ||||
| Адаптер в комплекте (вход,выход) для компрессоров 7-13HP 28-22mm | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Invotech |
| Страна производитель | Китай |
| Применяемые хладагенты | R22, R407C |
| Модель | YH266T1S-100 9HP |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
- Цена: от 351 795 ₸
